產品簡介
產品型號:HY-CS系列
HY-CS系列多參數多聯采水器由海研電子自主研發,其釋放器應用電磁感應原理,能夠設置多種參數(時間、溫度、鹽度、深度等)進行編程采水,實現海水分層采樣,具有很高的實用性、可靠性。其性能穩定,適應性強,堅固耐用,無需維護,可與主流品牌的CTD配合使用,在不同深度和不同水質的海洋環境下均能夠穩定工作,廣泛用于近岸、河口、湖泊的水樣品采集,為海洋科學研究、海洋調查、水文水質監測等領域的水樣采集工作提供了便利。
采水瓶的數量、容量與耐壓深度均支持定制
特點特點
①多參數編程采水
可根據設置好的深度、溫度、鹽度等值進行編程自動采集,亦可按照設定時間采集
②免維護
框架耐腐蝕,釋放器無需拆卸,僅用水沖洗倉裸露部件即可
③結構緊湊
吸盤式電磁鐵環繞式排列,占用空間小,結構緊湊、牢固可靠
④采水瓶可定制
采水瓶容量與數量均可定制,可支持4/6/8/12/24/36位采水瓶
⑤兼容多個品牌的CTD
技術參數
一般參數 | ||
主框架 | 316L不銹鋼材質,多聯(旋轉木馬)式 | |
采水瓶 | UPVC材質,卡蓋式,圓柱形,頂底開蓋 | |
功能參數 | ||
釋放機構 | 吸盤式電磁釋放器 | |
運行模式 | 在線模式、自容模式 | |
觸發方式 | 可在線手動觸發 可在線編程(定時、定深、定溫、定鹽等) 可自容預編程(定時、定深、定溫、定鹽) | |
采水能力 | ||
采水瓶容量 | 2.5L、5L、10L 可選 | |
采水瓶數量 | 4瓶/6瓶/8瓶/12瓶/24瓶/36瓶可選 | |
采水深度 | 標準版1m~200m | |
傳感器參數 | ||
溫度 | 量程 -5-36℃; 精度±0.002℃; 分辨率0.0001℃ | |
電導率 | 量程 0-75mS/cm; 精度±0.003mS/cm; 分辨率 0.0001mS/cm; | |
壓力 | 量程0-1000dbar; 精度±0.05%FS; 分辨率 0.002%FS; | |
溶解氧(可選) | 可定制 | |
通訊連接 | ||
連接方式 | RS232轉USB | |
通訊協議 | 串行通訊協議,115200/N/8/1 | |
配置軟件 | Windows系統應用程序 | |
供電與續航 | ||
供電方式 | 內置可充電電池組,可選配直流適配器 | |
供電電壓 | DC24V | |
續航時間* | 內置電池可連續工作≥48小時 | |
環境適應性 | ||
操作溫度 | -20℃至65℃ | |
存儲溫度 | -40℃至85℃ | |
工作水深 | 標準版≤200m,可定制其他深度 |
*注:依據搭載設備和傳感器的不同,續航時間會有一定變化。
型號 | 水瓶數量 | 水瓶容量 | 框架直徑 | 框架高度 | 整機重量* |
HY-CS-0402 | 4瓶 | 2.5L | 600mm | 1050mm | 55kg |
HY-CS-0602 | 6瓶 | 2.5L | 750mm | 1450mm | 75kg |
HY-CS-0802 | 8瓶 | 2.5L | 750mm | 1450mm | 80kg |
HY-CS-0405 | 4瓶 | 5L | 800mm | 900mm | 70kg |
HY-CS-0605 | 6瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 90kg |
HY-CS-0805 | 8瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 100kg |
HY-CS-1205 | 12瓶 | 5L | 950mm | 1300mm | 115kg |
HY-CS-0610 | 6瓶 | 10L | 950mm | 1650mm | 112kg |
HY-CS-1210 | 12瓶 | 10L | 950mm | 1650mm | 160kg |
HY-CS-2410 | 24瓶 | 10L | 1500mm | 1650mm | 260kg |
HY-CS-3610 | 36瓶 | 10L | 2100mm | 1650mm | 350kg |
*注:空氣中重量,不含水樣