【潮位計】潮位儀 水位計 水位儀 波高儀 壓力計 波潮儀
技術參數
產品簡介
產品型號:HY-CWYY-CW1
是一款用于近岸或淺水區的潮位儀,可同時獲得壓力(深度)和溫度兩組數值。它體積小、重量輕、使用便利、可進行長期部署,能夠進行長期的潮位和溫度監測。
產品特點
①體積小、重量輕;重量僅320g(含電池),直徑34mm,長度331mm
②溫度和壓力雙傳感器;擴散硅壓力芯體、溫度探頭
③高強度、耐腐蝕;(外殼采用POM(聚甲醛Polyoxymethylene)材質,具高機
械強度和剛性、環境抵抗性、耐有機溶劑性)
④使用便利;人性化配置軟件,可實現快速配置和數據下載
技術參數
物理參數 | 長度 | 331mm |
直徑 | 34mm | |
重量 | 320g | |
外殼材料 | POM | |
外殼耐壓 | ≤300米 | |
技術參數 | 采樣模式 | 潮位模式、連續模式 |
采樣頻率 | 1Hz/2Hz/4Hz | |
采樣周期 | 1min~24hour | |
壓力量程 | 30/50/100/200/300m可選 | |
壓力精度 | ±0.1%FS | |
壓力分辨率 | 0.01% FS | |
溫度量程 | -5~+35℃ | |
溫度精度 | ±0.005℃ | |
溫度分辨率 | 0.001℃ | |
時鐘精度 | 年漂移5秒以內 | |
通訊與存儲 | 通訊接口 | micro usb |
串行參數 | RS232,9600,8,N,1 | |
存儲空間 | 16G | |
樣本容量 | 200萬組 | |
供電與續航 | 電池 | 兩節,3.6V鋰亞電池 |
續航時間 | 30分鐘采樣率條件下,2個月 | |
配件 | 潮位儀 | 1個 |
數據線 | 1個 | |
說明書 | 1份 | |
U盤 | 1個,內含軟件與電子版說明書 |
使用環境
工作水深:≤300m
工作溫度:-25°C~+50°C
存儲溫度:-25°C ~+70°C