產品簡介
產品型號:RIV-F5
在中科院聲學所的技術支持下,海鷹加科最新推出了一款五波束的RIV-F5 系列聲學多普勒流速剖面儀。系統利用聲學多普勒原理,實時在線輸出準確的流速、流量、水位、溫度數據,為洪水預警系統、調水工程、水環境監測、智慧農業、智慧水務提供準確可靠的數據保證。系統配置有五波束換能器,加入160m測深范圍的中央測深波束,針對高含沙量等特殊水域環境,加強底跟蹤能力,使得采樣數據更加準確穩定?;赗IV系列精湛穩定的技術和優秀的市場表現力,經過技術革新,RIV-F5成為了最新一代五波束ADCP產品。即使在水體渾濁、流速很大的復雜水域,該產品也能發揮出色的性能,堪比國際同類最優產品,是高質量、高性能、高性價比ADCP的最佳選擇。
技術參數
型號 | F5-300 | F5-600 | F5-1200 |
對流測速 | |||
頻率 | 300kHz | 600kHz | 1200kHz |
最大測流距離 | 1~120m | 0.4~80m | 0.1~35m |
測速范圍 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s |
分辨率 | 1mm/s | 1mm/s | 1mm/s |
層厚 | 1~8m | 0.2~4m | 0.1~2m |
層數 | 1~260 | 1~260 | 1~260 |
數據更新率 | 1Hz | ||
對底測速 | |||
中央測深頻率 | 400kHz | 400kHz | 400kHz |
底跟蹤范圍 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5~55m |
底跟蹤精度 | ±0.3%±3mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s |
傾斜波束測深范圍 | 2~240m | 0.8~120m | 0.5–55m |
垂直波束測深范圍 | 160m | 160m | 160m |
測速范圍 | ±20m/s | ±20m/s | ±20m/s |
數據更新率 | 1Hz | ||
換能器和硬件 | |||
類型 | 活塞式 | 活塞式 | 活塞式 |
工作模式 | 寬帶 | 寬帶 | 寬帶 |
換能器配置 | 5波束,JANUS結構 | 5波束,JANUS結構 | 5波束,JANUS結構 |
殼體材料 | 聚甲醛(標準),鈦合金、鋁合金可選,取決于所需工作深度 | ||
傳感器 | |||
溫度傳感器 | 范圍:-10°~85°C;精度:±0.5°C; 分辨率:0.01° | ||
羅經傳感器 | 范圍:0~360°; 精度:±0.5°(校準后); 分辨率:0.1° | ||
姿態傳感器 | 范圍:±50°; 精度:±0.2°; 分辨率:0.01° | ||
供電與通訊 | |||
功耗 | 平均功耗≤3W | ||
外供直流電壓 | 10.5VDC~36VDC | ||
通訊協議 | RS422、RS232或10M以太網 | ||
波特率 | 2400~115200 | ||
存儲容量 | 標配2G(可擴展至16G) | ||
重量和尺寸 | |||
尺寸 | 245mm高×225mm直徑 | 245mm高×225mm直徑 | 245mm高×225mm直徑 |
重量 | 空氣中7.5kg,水中5kg(標準配置) | 空氣中7.5kg,水中5kg(標準配置) | 空氣中7.5kg,水中5kg(標準配置) |
適用環境 | |||
最大工作水深 | 400m/1500m/3000m/6000m | ||
工作溫度 | -5°~ 45°C | ||
貯存溫度 | -30°~60°C | ||
測流軟件 | IOA river中文測流軟件具備外業采集導航功能模塊 |
產品特點
由中科院聲學所與海鷹集團強強聯合推出,擁有國內一流的聲學技術實力;
5波束測量,160m范圍的中心波束測深,針對高含沙量等特殊水域環境;
軍工品質,質量可靠;
性能穩定,主要功能和指標與國外同類產品相當,流量測驗精度滿足《聲學多普勒流量測驗規范要求》(SL337-2006);
內部采用框架結構,固定可靠,便于維修;
具有將測量結果上傳指定網絡服務器的功能;
技術實現全部國產化,與同性能國外產品相比,價位更具競爭力;
擁有經驗豐富的專業技術團隊,提供完善的技術支持與售后服務,最短時間滿足用戶在測量過程中出現的各種需求。